| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 铸铁管单位重量表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2011/9/22 阅读:3495次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
   铸铁管单位重量表上水铸铁管重量表 
 
| 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) | 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) | 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) | 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) |  
| 75 | 19.50 | 250 | 69.30 | 450 | 148.00 | 800 | 350.00 |  
| 100 | 25.20 | 300 | 87.00 | 500 | 172.20 | 900 | 440.00 |  
| 150 | 37.30 | 350 | 104.00 | 600 | 226.00 | 1000 | 515.00 |  
| 200 | 51.80 | 400 | 126.70 | 700 | 281.83 | 1200 | 692.50 |  下水铸铁管重量表 
 
| 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) | 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) | 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) | 规   格  (毫米) | 每米重量 (公斤) |  
| 50×1500 | 15.0 | 100×1500 | 28.0 | 150×1500 | 45.0 | 250×1500 | 80.5 |  
| 75×1500 | 21.5 | 125×1500 | 37.5 | 200×1500 | 60.0 | 300×1500 | 105.0 |  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |