| 
 徐州小口径精密管 徐州51、57精密光亮管 徐州小口径精密管主要品种 DIN/EN 系列高精度精密光亮无缝钢管 、液压系统专用钢管、汽车制造专用钢管徐州小口径精密管主要标准 DIN2391, DIN2445, EN10305,   GB/T 3639  GB 8713..........徐州小口径精密管主要材质
 ST35(E235)、ST37 、ST45(E255)、ST52(E355)、10#、20#、35#、45#.........徐州小口径精密管主要交货状态
 NBK(+N) GBK(+A) BK(+C) BKW(+LC) BKS(+SR) 徐州小口径精密管特点 钢管内外壁无氧化层、承受高压、无泄漏、高精密、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝、表面防锈处理,广泛用于液压系统用钢管、注塑机用钢管、液压机用钢管、船舶制造用钢管、EVA发泡油压机械、精密油压裁断机用钢管、制鞋机械、液压设备、高压油管、液压油管、卡套接头、钢管接头、橡胶机械、锻压机械、压铸机械、工程机械、混泥土泵车用高压钢管、环卫车用、汽车行业、造船工业、金属加工、军工、柴油机、内燃机、空压机、建筑机械、农林机械等 ,完全可以替代同标准的进口无缝钢管。 徐州小口径精密管尺寸公差对照表 
 
| 尺寸公差对照表 |  
| 外径尺寸范围 | GB/T3639(GB8713) | DIN2391(EN10305) | 本公司正常范围 | 特殊范围 |  
| 4mm-30mm | ±0.10mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.02mm |  
| 31mm-40mm | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.05mm | ±0.03mm |  
| 41mm-50mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0.05mm | ±0.03mm |  
| 51mm-60mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.08mm | ±0.03mm |  
| 61mm-70mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |  
| 71mm-160mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |  
| 壁厚公差范围 | ±0.12mm | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |  徐州小口径精密管钢管力学性能 
 
| 供货状态 | 牌号 | 产品性能指标 | 执行标准 |  
| 抗拉强度σ b(MPa) | 屈服点σ s(MPa) | 延伸率δ 5(%) |  
| 去应力退火 BKS (+Sra) | 最终冷成型后, 在A1点以下退火。 | St35(10#) | ≥420 | ≥315 | ≥14 |  
| St45(20#) | ≥520 | ≥375 | ≥12 |  
| St52(16Mn) | ≥580 | ≥420 | ≥10 |  
| 退火 GBK (+A) | 最终冷成型后,钢管在 非氧化介质保护气氛中退火。 | St35(10#) | ≥315 |   | ≥35 |  
| St45(20#) | ≥390 |   | ≥32 |  
| St52(16Mn) | ≥490 |   | ≥30 |  
| 正火 NBK (+N) | 最终冷成型后在上相变点以上, 在非氧化介质保护气氛中退火。 | St35(10#) | 340-470 | ≥235 | ≥32 |  
| St45(20#) | 440-570 | ≥255 | ≥30 |  
| St52(16Mn) | 490-630 | ≥355 | ≥28 |  徐州小口径精密管交货状态 
 
| 名称 | 缩写 | 大体解释 |  
| 光亮拔(轧)制--硬性 | BK(+C) | 最终冷成型后不进行热处理,因此,钢管可塑性小,对可塑性程度不予保证 |  
| 光亮拔制--软性 | BKW(+LC) | 最终热处理后,进行微小变形的冷拔,继续进行再加工时钢管允许在一定界限内冷变形(弯、扩口) |  
| 光亮拔(轧)制--去应力退火 | BKS(+Sra) | 终冷成型后,进行一次消除内应力热处理, 钢管可以在一定界限内进行适当的再加工 |  
| 退火 | GBK(+A) | 钢管最终冷成型后,在非氧化性介质保护气体中退火 |  
| 正火 | NBK(+N) | 管最终冷成型后,在上相变点以上, 在非氧化介质保护气氛中退火 |  徐州小口径精密管规格表 
 
| 14*3 | 38*4 | 76*10 |  
| 14*3.5 | 38*4.5 | 89*4 |  
| 14*4 | 38*5 | 89*4.5 |  
| 16*3 | 38*5.5 | 89*5 |  
| 18*2 | 42*3 | 89*5.5 |  
| 18*3 | 42*3.5 | 89*6 |  
| 18*4 | 42*4 | 89*7 |  
| 18*5 | 42*5 | 89*7.5 |  
| 19*2 | 42*6 | 89*8 |  
| 21*4 | 42*8 | 89*9 |  
| 22*2.5 | 45*3 | 89*10 |  
| 22*3 | 45*4 | 89*11 |  
| 22*4 | 45*5 | 89*12 |  
| 22*5 | 45*6 | 108*4.5 |  
| 25*2.5 | 45*7 | 108*5 |  
| 25*3 | 48*4 | 108*6 |  
| 25*4 | 48*4.5 | 108*7 |  
| 25*5 | 48*5 | 108*8 |  
| 25*5.5 | 48*6 | 108*9 |  
| 27*3.5 | 48*7 | 108*10 |  
| 27*4 | 48*12.5 | 108*12 |  
| 27*5 | 51*3 | 108*14 |  
| 27*5.5 | 51*3.5 | 108*15 |  
| 28*2.5 | 51*4 | 108*16 |  
| 28*3 | 51*5 | 108*20 |  
| 28*3.5 | 51*6 | 114*5 |  
| 28*4 | 57*4 | 114*6 |  
| 30*2.5 | 57*5 | 114*7 |  
| 32*2.5 | 57*5.5 | 114*8 |  
| 32*3 | 57*6 | 114*8.5 |  
| 32*3.5 | 60*4 | 114*9 |  
| 32*4 | 60*4 | 114*10 |  
| 32*4.5 | 60*5 | 114*11 |  
| 32*5 | 60*6 | 114*12 |  
| 34*3 | 60*7 | 114*13 |  
| 34*4 | 60*8 | 114*14 |  
| 34*4.5 | 60*9 | 114*16 |  
| 34*5 | 60*10 | 114*18 |  
| 34*6.5 | 76*4.5 |  |  
| 38*3 | 76*5 |  |  
| 38*3.5 | 76*6 |  |    
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |