| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 16Mn高压化肥设备合金管:GB6479合金管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2012/8/27 阅读:4812次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 16Mn高压化肥设备合金管:GB6479合金管 标准: GB6479——中国国家标准 用途: 主要生产钢管牌号: 10、20、16Mn、10MoWVNb、15CrMo、1Cr5Mo、12Cr2Mo等 16Mn合金管规格表:   
| 化肥设备用无缝管 |  
| 规格 | 规格 | 规格 |  
| 25×6 | 83×10-12-14-16-18-20 | 203×32-36-40 |  
| 28×6 | 89×8-10-12-14-16-18-20 | 219×6-8-12-16-18-20-25 |  
| 32×6-8 | 95×6-8-10-12-14-16-20 | 219×30-40 |  
| 34×6-8 | 102×6-7-8-10-12-14-16-20  | 245×8-10-14-17-20-22 |  
| 36×6-8 | 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 245×25-28-30-34-40 |  
| 38×6-7-8-9-10 | 114×6-7-8-10-12-14-18-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |  
| 39×8-10 | 121×6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40 |  
| 42×6-7-8-9-10 | 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 |  
| 45×6-7-8-9 | 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30      | 299×30-32-36-38-40 |  
| 48×6-7-8-9-10 | 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 325×8-12-14-18-38 |  
| 51×6-7-8-9-10 | 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 325×28-32-34-38 |  
| 56×6-7-8-9-10 | 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 |  
| 57×6-7-8-9-10-12 | 159×6-10-12-14 | 355×6-18-20-25-30-40 |  
| 60×6-7-8-9-12-14 | 159×16-18-20-22-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 |  
| 63×6-7-8-9-10-12-14 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 377×30-37-40 |  
| 68×6-7-8-9-10-12-14-16 | 180×8-12-16-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 |  
| 70×6-7-8-9-10-12-15-16 | 180×32-34-38-40 | 406×10-20-25-28-35-40 |  
| 73×6-7-8-9-10-12-15 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |  
| 76×6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 |   |  
 
| 钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) |  
| 冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |  
| >30-50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |  
| >50-219 | ±0.8% |  
| 热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |    江苏合金管力学性能: 
 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | 低温冲击Akv |  
| GB6479 | 10 | 335-490 | ≥205 | ≥24 | / | -20℃≥18 |  
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥24 | ≥39 | -20℃≥18 |  
| 16Mn | 490-670 | ≥320 | ≥21 | ≥47 | -40℃≥21 |  南通合金管化学成分 
 
| 标准 | 牌号 | 化学成分(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |  
| GB6479 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | / |  
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.030 | ≤0.030 | / | / | / |  
| 16Mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |   |   |   |    
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |