| 
 长治冷拔精密无缝钢管厂 长治精密管20*2.5报价 GB/T3639---------中国国家标准 GB/T8713---------中国国家标准
 长治精密钢管用途: 用于机械结构、液压设备、液压和气动缸筒的制造。  长治精密钢管主要生产钢管牌号: 10、20、35、45 等 经协商,也可供应其它牌号的钢管。  长治精密钢管机械性能: 
 
| 牌号 | 交货状态 |  
| BK | BKW | BKS | NBK |  
| 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率(%) | 屈服强度(MPa) |  
| ≥ |  
| 10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 |   |  
| 20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 |   |  
| 35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 |   |  
| 45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 |   |  
| 40Cr | ≥784 | ≥12 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 37Mn5 | ≥784 | ≥12 |   |   |   |   |   |   |   |  长治精密钢管化学成份: 
 
长治精密钢管图
| 牌号 | 化学成分% |  
| C | Si | Mn | S | P | Cr |  
| 10 | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 35 | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |   |  
| 40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 |  
| 25Mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 |  
| 37Mn5 | 0.30-0.39 | 0.15-0.30 | 1.20-1.50 | ≤0.015 | ≤0.020 |   |    销售热线:0635-8884048、8881871、    手   机:13176153555   18864858041   
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |