| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 泰安精密无缝钢管,泰安61.5*8精密管 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2014/4/29 阅读:3027次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 泰安精密无缝钢管,泰安61.5*8精密管 精密光亮无缝钢管广泛用于液压系统用钢管、注塑机用钢管、液压机用钢管、精密油压裁断机用钢管、制鞋机械、液压设备、高压油管、工程机械、混泥土泵车用高压钢管、环卫车用、汽车行业、金属加工、柴油机、内燃机、空压机、建筑机械、农林机械 精密无缝钢管其特点:冷轧精密钢管 公差尺寸精密度高,产品精度控制在±0.1mm;光洁度好;内外表面无氧化层、清洁度好;冷轧精密钢管机械工艺性能均优,钢管能承受高压、特别适合液压机械和汽配空调冷冻行业。钢管能进行任何角度的冷弯变形,扩口、压扁无裂痕,适合需要对钢管进行各种弯曲变形加工的行业。      公司冷轧精密无缝钢管始终按GB/T3639-2009国家执行标准生产加工。生产高品质的产品赢得客户的信赖。经众多新老客户的鼎力支持和公司广大员工的辛勤努力,公司现在正值企业发展的黄金时代,在以后的发展历程中,我们愿与广大客户携手并进,共创辉煌。       
 
| 专业生产冷轧精密光亮无缝钢管  |  
| 203×25 | 152×20 | 114×6 | 76.3×10 |  
| 203×20 | 152×18 | 114×5 | 76.3×8 |  
| 203×16 | 152×16 | 114×4 | 76.3×6 |  
| 203×14 | 152×14 | 108×12 | 76.3×5.5 |  
| 203×12 | 152×12 | 108×11 | 76.3×4.5 |  
| 203×10 | 152×10 | 108×10 | 76.3×3.5 |  
| 203×8 | 152×8 | 108×8 | 76.3×3 |  
| 203×6 | 152×6 | 108×6 | 73.6×10 |  
| 203×5 | 152×5 | 108×5 | 73.6×8 |  
| 194×25 | 152×4.5 | 108×4.5 | 73.6×6 |  
| 194×20 | 146×18 | 102×12 | 73.6×5.5 |  
| 194×16 | 146×16 | 102×10 | 73.6×4.5 |  
| 194×14 | 146×14 | 102×8 | 73.6×3.5 |  
| 194×12 | 146×12 | 102×6 | 73.6×3 |  
| 194×10 | 146×10 | 102×5 | 70-73×10 |  
| 194×8 | 146×8 | 102×4.5 | 70-73×8 |  
| 194×6 | 146×6 | 97×12 | 70-73×6 |  
| 194×5 | 146×5 | 97×10 | 70-73×5.5 |  
| 188×25 | 146×4.5 | 97×8 | 70-73×4.5 |  
| 188×20 | 140×18 | 97×6 | 70-73×3.5 |  
| 188×16 | 140×16 | 97×5 | 70-73×3 |  
| 188×14 | 140×14 | 97×4 | 60-68×10 |  
| 188×12 | 140×12 | 97×3 | 60-68×8 |  
| 188×10 | 140×10 | 95×12 | 60-68×6 |  
| 188×8 | 140×8 | 95×10 | 60-68×5.5 |  
| 188×6 | 140×6 | 95×8 | 60-68×4.5 |  
| 188×5 | 140×5 | 95×6 | 60-68×3.5 |  
| 180×25 | 140×4.5 | 95×5 | 60-68×3 |  
| 180×20 | 133×18 | 95×4 | 50-57.5×10 |  
| 180×18 | 133×16 | 95×3 | 50-57.5×8 |  
| 180×16 | 133×14 | 89×12 | 50-57.5×6 |  
| 180×14 | 133×12 | 89×10 | 50-57.5×5.5 |  
| 180×12 | 133×10 | 89×8 | 50-57.5×4.5 |  
| 180×10 | 133×8 | 89×6 | 50-57.5×3.5 |  
| 180×8 | 133×6 | 89×5 | 50-57.5×3 |  
| 180×6 | 133×5 | 89×4.5 | 40-48×10 |  
| 180×5 | 133×4.5 | 89×3 | 40-48×8 |  
| 168×25 | 127×18 | 83×12 | 40-48×6 |  
| 168×20 | 127×16 | 83×10 | 40-48×5.5 |  
| 168×18 | 127×14 | 83×8 | 40-48×4.5 |  
| 168×16 | 127×12 | 83×6 | 40-48×3.5 |  
| 168×14 | 127×10 | 83×5 | 40-48×3 |  
| 168×12 | 127×8 | 83×4.5 | 40-48×2.5 |  
| 168×10 | 127×6 | 83×3 | 30-38×8 |  
| 168×8 | 127×5 | 80×12 | 30-38×6 |  
| 168×6 | 127×4.5 | 80×10 | 30-38×5.5 |  
| 168×5 | 121×16 | 80×8 | 30-38×4.5 |  
| 168×4 | 121×14 | 80×6 | 30-38×3.5 |  
| 159×20 | 121×12 | 80×5 | 30-38×3 |  
| 159×18 | 121×10 | 80×4.5 | 30-38×2.5 |  
| 159×16 | 121×8 | 80×3 | 16-28×8 |  
| 159×14 | 121×6 | 79×10 | 16-28×6 |  
| 159×12 | 121×5 | 79×8 | 16-28×5.5 |  
| 159×10 | 121×4.5 | 79×6 | 16-28×4.5 |  
| 159×8 | 114×13 | 79×5 | 16-28×3.5 |  
| 159×6 | 114×12 | 79×4.5 | 16-28×3 |  
| 159×5 | 114×10 | 79×3.5 | 16-28×2.5 |  
| 159×4.5 | 114×8 | 79×3 | 16-28×2 |    
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |