| 
 【不锈钢管常识】GB/T14975结构用不锈钢无缝钢管 结构用不锈钢无缝钢管标准: GB/T 14975-2002------中国国家标准 用途: 适用于一般结构及机械结构 尺寸公差: 
 
| 热轧(挤、扩)钢管 | 冷拔(轧)钢管 |  
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 允许偏差 |  
| 普通级 | 高级 | 普通级 | 高级 |  
| 公称外径D | 68-159 | ±1.25%D | ±1.0%D | 公称外径D | 10-30 | ±0.30 | ±0.02 |  
| >30-50 | ±0.40 | ±0.30 |  
| >159-426 | ±1.5%D | >50 | ±0.9%D | ±0.8%D |  
| 公称壁厚 S | <15 | +15%S -12.5%S | ±12.5%S | 公称壁厚 S | ≤3 | ±14%S | +12.5%S -10%S |  
| ≥15 | +20%S -15%S | >3 | +12.5%S -10%S | ±10%S |  化学成份 
 
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | 其它 |  
| 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 |   |   |   |  
| 1Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 |   |   |   |  
| 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |   |   |   |  
| 0Cr18Ni10Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |   | ≥5C% |   |  
| 0Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 |   |   | Nb≥10C% |  
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 |   |   |  
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |   |   |  
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | 5C%-0.70 |   |  
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 1.80-2.50 | 5(C%-0.02)-0.80 |   |  
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | 5C%-0.70 |   |  
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-14.00 | 16.00-19.00 | 2.50-3.50 | 5(C%-0.02)-0.80 |   |  
| 1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.00-11.00 | 17.00-19.00 |   | 5(C%-0.02)-0.80 |   |  
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |   |   |  
| 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |   |   |  
| 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 8.50-11.50 | 17.00-19.00 |   |   | N:0.12-0.22 |  
| 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 7.00-10.50 | 18.00-20.00 |   |   | N:0.10-0.25 |  
| 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.50-14.50 | 16.00-18.50 | 2.00-3.00 |   | 0.12-0.22 |  
| 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |   | 0.10-0.22 |  
| 1Cr17 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | * | 16.00-18.00 |   |   |   |  
| 0Cr13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | * | 11.50-13.50 |   |   |   |  
| 1Cr13 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | * | 11.50-13.50 |   |   |   |  
| 2Cr13 | 0.16-0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | * | 12.00-14.00 |   |   |   |  
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | ≤0.030 | 1.30-2.00 | 1.00-2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.50-5.50 | 18.00-19.00 | 2.50-3.00 |   |   |  注:1. 1Cr18Ni9Ti不推荐使用。  2.*残余元素Ni≤0.60. 机械性能: 
 
| 牌号 | 推荐热处理制度 | 力学性能 | 密度/(kg/dm30) |  
| σb /Mpa | σp0.2/Mpa | δ5(%) |  
| 不小于 |  
| 0Cr18Ni9 | 1010-1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.93 |  
| 1Cr18Ni9 | 1010-1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.90 |  
| 00Cr19Ni10 | 1010-1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.93 |  
| 0Cr18Ni10Ti | 920-1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.95 |  
| 0Cr18Ni11Nb | 980-1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 |  
| 0Cr17Ni12Mo2 | 1010-1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 |  
| 00Cr17Ni14Mo2 | 1010-1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 |  
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 |  
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1000-1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.00 |  
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 1000-1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 |  
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | 1000-1100℃,急冷 | 530 | 205 | 35 | 8.10 |  
| 1Cr18Ni9Ti | 1000-1100℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.90 |  
| 0Cr19Ni13Mo3 | 1010-1150℃,急冷 | 520 | 205 | 35 | 7.98 |  
| 00Cr19Ni13Mo3 | 1010-1150℃,急冷 | 480 | 175 | 35 | 7.98 |  
| 00Cr18Ni10N | 1010-1150℃,急冷 | 550 | 245 | 40 | 7.90 |  
| 0Cr19Ni9N | 1010-1150℃,急冷 | 550 | 275 | 35 | 7.90 |  
| 00Cr17Ni13Mo2N | 1010-1150℃,急冷 | 550 | 245 | 40 | 8.00 |  
| 0Cr17Ni12Mo2N | 1010-1150℃,急冷 | 550 | 275 | 35 | 7.80 |  
| 1Cr17 | 780-850℃,空冷或缓冷 | 410 | 245 | 20 | 7.70 |  
| 0Cr13 | 800-900℃,缓冷或750℃快冷 | 370 | 180 | 22 | 7.70 |  
| 1Cr13 | 800-900℃,缓冷 | 410 | 205 | 20 | 7.70 |  
| 2Cr13 | 800-900℃,缓冷 | 470 | 215 | 19 | 7.70 |  
| 00Cr18Ni5Mo3Si2 | 920-1150℃,急冷 | 590 | 390 | 20 | 7.98 |  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |