| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | C20船用管规格表:执行标准:GB5312-2001 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2011/8/17 阅读:5387次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 C20船用管规格表:执行标准:GB5312-2001材质:C20 执行标准:GB5312-2001 
| 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |  
| 14×2 | 34×5 | 60×4.5 | 114×6 | 140×18 | 219×13 |  
| 16×1.5 | 35×4 | 60×5 | 114×6.5 | 146×14 | 219×22 |  
| 16×3.5 | 38×3.5 | 60×5.5 | 114×6.6 | 152×17 | 219×25 |  
| 18×3 | 38×4 | 60×12 | 114×7 | 159×16 | 232×31 |  
| 22×2.5 | 38×6 | 63.5×4 | 114×9.2 | 159×21 | 245×27 |  
| 22×3 | 42×3 | 68×4 | 114×10 | 168×12 | 245×32 |  
| 22×3.5 | 42×3.5 | 68×5.5 | 114×14 | 168×14 | 273×9 |  
| 22×4 | 42×4 | 76×5 | 114×16 | 168×18 | 273×27 |  
| 25×4 | 42×5 | 76×5.5 | 114×19 | 168×20 | 273×36 |  
| 27×3 | 42×5.5 | 76×6 | 121×14 | 168×32 | 299×30 |  
| 27×4 | 42×6 | 76×7 | 127×10 | 180×21 | 325×8 |  
| 28×4 | 48×3.5 | 83×7 | 127×16 | 180×22 | 325×30 |  
| 30×5 | 48×4 | 89×4 | 127×17 | 180×25 | 325×45 |  
| 32×4 | 48×5 | 89×5 | 133×16 | 180×40 | 377×16 |  
| 34×3 | 48×5.5 | 89×6 | 133×22 | 194×21 | 377×20 |  
| 34×3.5 | 50.8×3.65 | 89×12.5 | 140×10 | 203×26 | 377×35 |  
| 34×4 | 57×3.5 | 102×14 | 140×16 | 219×11 | 426×20 |  
| 34×4.5 | 60×4 |   |   |   |   |  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |