| 
 南京正品小无缝钢管 冷拔小口径流体管 
 
| 6*1 | 14*4 | 18*5 | 21*2.5 | 25*6 |  
| 6*1.5 | 16*2 | 19*2 | 22*2 | 27*2.5 |  
| 8*1.5 | 16*2.5 | 19*2.5 | 22*2.5 | 27*3 |  
| 8*2 | 16*3 | 19*3 | 22*3 | 28*3 |  
| 10*1 | 16*3.5 | 19*5 | 22*3.5 | 28*4 |  
| 10*1.5 | 16*4 | 20*2 | 22*4 | 28*5 |  
| 12*2 | 18*1.5 | 20*2.5 | 22*5 | 32*4 |  
| 12*2.5 | 18*2 | 20*3 | 22*6 | 32*6 |  
| 12*3 | 18*2.5 | 20*4 | 25*2.5 | 34*3.5 |  
| 14*2 | 18*3 | 20*4.5 | 25*3 | 34*6 |  
| 14*2.5 | 18*3.5 | 20*5 | 25*4 | 45*3 |  
| 14*3 | 18*4 | 20*6 | 25*5 | 45*6 |   流体输送用无缝钢管(GB/T8163-2008)是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。    流体管重量公式:. 执行标准 中国国家标准 GB/T8163 用途 用于输送水、油气等流体。 主要生产钢管牌号 10#、20#、Q345 机械性能 
| 钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) |  
| 冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚(mm) | 允许偏差(mm) |  
| >30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% |  
| >50~219 | ±0.8% |   |   |  
| 热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |  力学性能 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) |  
| GB/T8163 | 10 | 335~475 | ≥205 | ≥24 |  
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 |  
| Q345 | 490~665 | ≥325 | ≥21 |  化学成份 
山东聊城市盛通金属材料有限公司
| 标准 | 牌号 | 化学成分 |  
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |  
| GB/T8163 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.25 |  
| 20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |  
| Q345 | 0.12~0.20 | 0.20~0.55 | 1.20~1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | / | / | / |  
 
 销售热线:0635-8884048、8881871、    手   机:13176153555   18864858041    传   真:0635-   联 系 人:周经理   张经理 
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |