| 
      
        |  您当前的位置:首页 >> |  
        | 
          
            | 12-18mm无缝钢管尺寸规格表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者: 发布时间:2015/3/12 阅读:4260次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 12-18mm无缝钢管尺寸规格表   
 
| 外径 /mm | 壁  厚/mm |   |  
| O.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.O | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |  
| 钢管的理论质量/(kg/m) |   |  
| 5 | O.055 | 0.065 | O.083 | O.099 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 8 | 0.092 | O.109 | O.142 | O.173 | O.201 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 10 | 0.117 | O.139 | 0.181 | 0.222 | 0.260 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 12 | 0.142 | O.169 | O.221 | O.271 | O.320 | O.366 | O.388 | 0.410 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 13 |   | O.183 | 0.241 | 0.296 | O.343 | 0.400 | O.425 | 0.450 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 14 |   | 0.198 | O.260 | O.321 | O.379 | O.435 | O.462 | O.489 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 15 |   | O.123 | 0.280 | O.345 | 0.408 | O.470 | O.499 | O.529 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 16 |   | O.228 | O.300 | O.370 | 0.438 | 0.504 | O.536 | O.568 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 17 |   | 0.243 | O.320 | O.395 | O.468 | 0.359 | O.573 | O.608 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 18 |   | 0.257 | 0.339 | O.419 | O.497 | O.573 | 0.610 | 0.647 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |  
				|  |  |  |  |  |