| 
 20#冷拔结构管 正火 淬火 回火 退火优质碳素结构管   
 
| 20#冷拔结构管 | 45*10 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 57*10 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 68*14 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 73*14 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 89*16 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 95*20 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 102*22 | 13176153555 |  |  
| 20#冷拔结构管 | 114*25 | 13176153555 |  |  
 
| 牌号 | 试样毛坯尺寸/mm | 推荐热处理/℃ | 力学性能 | 钢材交货状态硬度HBSl0/300≤ |  
| 正火 | 淬火 | 回火 | ób/MPa | ós/MPa | δ5(%) | Ψ(%) | AKu2/J |  
| ≥ | 未热处理钢 | 退火钢 |  
| 08F | 25 | 930 |   |   | 295 | 175 | 35 | 60 |   | 13l |   |  
| 10F | 25 | 930 |   |   | 315 | 185 | 33 | 55 |   | 137 |   |  
| 15F | 25 | 920 |   |   | 355 | 205 | 29 | 55 |   | 143 |   |  
| 08 | 25 | 930 |   |   | 325 | 195 | 33 | 60 |   | 131 |   |  
| IO | 篮 | 930 |   |   | 335 | 205 | 3l | 55 |   | 137 |   |  
| 15 | 25 | 920 |   |   | 375 | 225 | 27 | 55 |   | 143 |   |  
| 20 | 25 | 910 |   |   | 4lO | 245 | 25 | 55 |   | 156 |   |  
| 25 | 25 | 900 | 870 | 600 | 450 | 275 | 23 | 50 | 71 | 170 |   |  
| 30 | 25 | 880 | 860 | 600 | 490 | 295 | 21 | 50 | 63 | 179 |   |  
| 35 | 25 | 870 | 850 | 600 | 530 | 315 | 20 | 45 | 55 | 197 |   |  
| 40 | 25 | 860 | 840 | 60D | 570 | 335 | 19 | 45 | 47 | 217 | 187 |  
| 45 | 25 | 850 | 840 | 600 | 600 | 355 | 16 | 40 | 39 | 229 | 197 |  
| 50 | 25 | 830 | 830 | 600 | 630 | 375 | 14 | 40 | 31 | 24l | 207 |  
| 55 | 25 | 820 | 820 | 600 | 645 | 380 | 13 | 35 |   | 255 | 217 |  
| 60 | 25 | 810 |   |   | 675 | 400 | 12 | 35 |   | 255 | 229 |  
| 65 | 25 | 810 |   |   | 695 | 410 | lO | 30 |   | 255 | 229 |  
| 70 | 25 | 790 |   |   | 715 | 420 | 9 | 30 |   | 269 | 229 |  
| 75 | 试样 |   | 820 | 480 | 1080 | 880 | 7 | 30 |   | 285 | 24l |  
| 80 | 试样 |   | 820 | 480 | 1080 | 930 | 6 | 30 |   | 285 | 241 |  
| 85 | 试样 |   | 820 | 480 | 1130 | 980 | 6 | 30 |   | 302 | 255 |  
| 15Mn | 25 | 920 |   |   | 410 | 245 | 26 | 55 |   | 163 |   |  
| 20Mn | 25 | 910 |   |   | 450 | 275 | 24 | 50 |   | 197 |   |  
| 25Mn | 25 | 900 | 870 | 600 | 490 | 295 | 22 | 50 | 71 | 207 |   |  
| 30Mn | 25 | 880 | 860 | 600 | 540 | 315 | 20 | 45 | 63 | 217 | 187 |  
| 35Mn | 25 | 870 | 850 | 600 | 560 | 335 | 18 | 45 | 55 | 229 | 197 |  
| 40Mn | 25 | 860 | 840 | 600 | 590 | 355 | 17 | 45 | 47 | 229 | 207 |  
| 45Mn | 25 | 850 | 840 | 600 | 620 | 375 | 15 | 40 | 39 | 241 | 217 |  
| 50Mn | 25 | 830 | 830 | 600 | 645 | 390 | 13 | 40 | 3l | 255 | 217 |  
| 60Mn | 25 | 810 |   |   | 695 | 410 | 11 | 35 |   | 269 | 229 |  
| 65Mn | 25 | 830 |   |   | 735 | 430 | 9 | 30 |   | 285 | 229 |  
| 70Mn | 25 | 790 |   |   | 785 | 450 | 8 | 30 |   | 285 | 229 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  注:1.对于直径或厚度小于25mm的钢材,热处理是在与成品截面尺寸相同的试样毛坯上进行。       2.表中所列正火推荐保温时间不少于30min,空冷;淬火推荐保温时间不少于30min,70、80和85钢油冷,其余钢水冷;回火推荐保温时间不少于1h。 
 山东聊城市盛通金属材料有限公司钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8884048、8881871 传真:0635-2127331 手机:13176153555
 |